
نتایج پنجمین دوره انتخابات شورای هیئات مذهبی شهر اصفهان- (مناطق ۱ تا ۱۴)
تعداد هیئات مذهبی دارای مجوز: ۱۱۰۰ هیئت
تعداد شرکت کنندگان در انتخابات: ۶۰۴ نفر
تعداد آراء ماخوذه: ۶۰۱
تعداد آراء باطله: ۲
تعداد کل نامزدها: ۲۲ نفر
اعضای اصلی: ۱۳ نفر
علی البدل: ۵ نفر
درصد حضور: ۵۴.۹ درصد
درصد افزایش نسبت به دوره قبل: ۱۴ درصد
| ردیف | اسامی کاندیداها | تعداد رآی |
| ۱ | سیدشاهی محمد | ۲۹۳ |
| ۲ | مظاهری امیرحسین | ۲۸۹ |
| ۳ | جامی رحیم | ۲۸۱ |
| ۴ | اخروی سید رضا | ۲۷۹ |
| ۵ | مهرپرور محمدحسن | ۲۵۹ |
| ۶ | تباشیری محمدجواد | ۲۵۰ |
| ۷ | حمیدی اکبر | ۲۱۵ |
| ۸ | سلطانی حسن | ۲۱۵ |
| ۹ | کاظمی معصومه | ۱۸۹ |
| ۱۰ | نوبخت عبدالرحیم | ۱۸۳ |
| ۱۱ | باباگلی مهدی | ۱۶۵ |
| ۱۲ | آذربایجانی مهدی | ۱۴۶ |
| ۱۳ | دودانگه اسماعیل | ۱۴۰ |
| ۱۴ | زائری محسن | ۱۳۷ |
| ۱۵ | تیموری علی | ۱۳۷ |
| ۱۶ | رمضانی علیرضا | ۱۳۱ |
| ۱۷ | پروانیان سید محمدجعفر | ۱۲۰ |
| ۱۸ | صالح پور ولی الله | ۱۱۶ |
| ۱۹ | خادمیجبلی حسین | ۸۴ |
| ۲۰ | کبائریان مریم | ۸۲ |
| ۲۱ | رفیعی مجید | ۶۹ |
| ۲۲ | مهدیان ابوالفضل | ۶۸ |

